重量净度颜色切工价格
1.00ctVVS2FEX¥104892
0.50ctVVS1GEX¥20318
0.50ctVVS1GEX¥20318
0.30ctIFGEX¥6612
0.30ctIFGEX¥6612
0.30ctVVS1GEX¥6705
0.30ctVVS1GEX¥6705
浏览记录
  • 钻石形状
  • 钻石大小
  • 钻石颜色
  • 钻石净度
  • 钻石切工
  • 预算价格
  • 圆形
  • 公主方
  • 水滴形
  • 心形
  • 橄榄形
  • 椭圆
  • 祖母绿
  • 辐射形
  • 垫形
  • 圆形
  • 公主方
  • 水滴形
  • 心形
  • 橄榄形
  • 椭圆
  • 祖母绿
  • 辐射形
  • 垫形
  • - 克拉  提示:100分=1克拉  30分=0.3克拉  
      
钻石列表↓
GIA证书编号形状市场价福悦价对比操作
1.00克拉 SI2 G EX 5126666137 圆形 ¥90297 ¥45148 查看
1.00克拉 SI2 D EX 5126622404 圆形 ¥96665 ¥48333 查看
1.00克拉 SI1 D EX 2126664550 圆形 ¥118872 ¥59436 查看
1.00克拉 SI2 F EX 2126534495 圆形 ¥80191 ¥40096 查看
1.00克拉 SI1 E VG 1129664134 圆形 ¥97463 ¥48732 查看
1.00克拉 SI1 F VG 7121709190 圆形 ¥106672 ¥53336 查看
1.00克拉 SI1 H EX 1128709138 圆形 ¥96230 ¥48115 查看
1.00克拉 IF J VG 2127710662 圆形 ¥98896 ¥49448 查看
1.00克拉 IF L VG 2126730653 圆形 ¥71120 ¥35560 查看
1.00克拉 SI1 H VG 1129744275 圆形 ¥88827 ¥44414 查看
1.00克拉 SI2 G EX 2126743143 圆形 ¥85725 ¥42862 查看
1.00克拉 SI2 H EX 2126732155 圆形 ¥82731 ¥41366 查看
1.00克拉 SI2 H VG 2126732173 圆形 ¥75111 ¥37556 查看
1.00克拉 SI2 H EX 2126743902 圆形 ¥81643 ¥40821 查看
1.00克拉 VS1 F VG 2127710851 圆形 ¥140643 ¥70322 查看
 到第页 
            
↑TOP15  最大钻石  
重量净度颜色切工GIA证书编号形状市场价福悦价对比操作
4.01克拉 VS1HEX2145010863 圆形 ¥1955594 ¥977797 查看
4.00克拉 VVS1GVG2126496022 圆形 ¥2378525 ¥1189262 查看
4.00克拉 VS2IEX1142017959 圆形 ¥1100907 ¥550453 查看
3.72克拉 VVS2HEX6147090781 圆形 ¥1846562 ¥923281 查看
3.03克拉 VS1GEX1129794020 圆形 ¥1567823 ¥783912 查看
3.01克拉 VS2IEX2126884603 圆形 ¥826248 ¥413124 查看
3.01克拉 VS2FEX2126878073 圆形 ¥1540546 ¥770273 查看
3.00克拉 IFEEX2145070435 圆形 ¥2929341 ¥1464670 查看
2.50克拉 VS2GVG2126648027 圆形 ¥576896 ¥288448 查看
2.04克拉 VS1FEX2126911396 圆形 ¥707842 ¥353921 查看
2.02克拉 VVS2EEX1129887423 圆形 ¥894224 ¥447112 查看
2.01克拉 VS2IEX2126911380 圆形 ¥352272 ¥176136 查看
2.01克拉 VS2DEX2126853329 圆形 ¥746116 ¥373058 查看
            
↑ TOP15 最佳品质钻石  
重量净度颜色切工GIA证书编号形状市场价福悦价对比操作
1.64克拉 VVS1FEX5126856518 圆形 ¥456013 ¥228007 查看
1.52克拉 VVS1EEX1129843269 圆形 ¥498897 ¥249449 查看
1.54克拉 IFDEX2126792495 圆形 ¥789835 ¥394917 查看
1.10克拉 VVS2EEX2126814385 圆形 ¥225994 ¥112997 查看
1.01克拉 VVS2FEX5126815442 圆形 ¥186321 ¥93161 查看
1.00克拉 VVS1EEX2126814432 圆形 ¥237018 ¥118509 查看
1.21克拉 VVS2DEX5126792561 圆形 ¥339303 ¥169651 查看
1.03克拉 IFDEX2127730041 圆形 ¥437447 ¥218723 查看
1.19克拉 VVS2EEX1123711052 圆形 ¥244485 ¥122242 查看
1.13克拉 VVS2FEX7121744470 圆形 ¥198290 ¥99145 查看
1.00克拉 VVS2DEX1129664523 圆形 ¥243694 ¥121847 查看
1.00克拉 IFDVG1123711058 圆形 ¥346056 ¥173028 查看
1.01克拉 IFEEX2126667147 圆形 ¥275743 ¥137872 查看
3.00克拉 IFEEX2145070435 圆形 ¥2929341 ¥1464670 查看
1.70克拉 VVS1EEX7121696504 圆形 ¥543851 ¥271926 查看
            
↑ TOP15 最高性价比钻石  
重量净度颜色切工GIA证书编号形状市场价福悦价对比操作
4.01克拉 VS1HEX2145010863 圆形 ¥1955594 ¥977797 查看
3.72克拉 VVS2HEX6147090781 圆形 ¥1846562 ¥923281 查看
3.03克拉 VS1GEX1129794020 圆形 ¥1567823 ¥783912 查看
3.01克拉 VS2FEX2126878073 圆形 ¥1540546 ¥770273 查看
2.00克拉 VS1DEX2126982874 圆形 ¥957941 ¥478971 查看
2.02克拉 VVS2EEX1129887423 圆形 ¥894224 ¥447112 查看
2.01克拉 VS2DEX2126853329 圆形 ¥746116 ¥373058 查看
2.04克拉 VS1FEX2126911396 圆形 ¥707842 ¥353921 查看
1.82克拉 VS1DEX2126962008 圆形 ¥674003 ¥337002 查看
2.00克拉 VS2EEX5126815598 圆形 ¥650965 ¥325482 查看
2.50克拉 VS2GVG2126648027 圆形 ¥576896 ¥288448 查看
1.70克拉 VS2DEX1129952051 圆形 ¥480593 ¥240296 查看
1.60克拉 VS1DEX1129918998 圆形 ¥449884 ¥224942 查看
1.51克拉 VS1DEX5126830555 圆形 ¥429756 ¥214878 查看
1.60克拉 VS1EEX1129896014 圆形 ¥412089 ¥206044 查看
            
福悦婚戒 - 网络婚戒品牌中国第一家 - 深圳福悦珠宝首饰有限公司旗下品牌
Copyright (C) 2007-2010 福悦婚戒网 www.fuyuehunjie.com || Rights Reserved
ICP证书号:粤ICP备09178156号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20110476